pentru angajații care lucrează în condiții normale de muncă:
Timpul de lucru | Lăsați indemnizația |
cu normă întreagă | 1 185,66 RON |
¾ loc de muncă cu normă întreagă | 889,25 RON |
½ loc de muncă cu normă întreagă | 592,83 RON |
1/4 de timp | 296,42 RON |
-
pentru angajații care lucrează în condiții speciale sau de muncă cu caracter special:
Timpul de lucru | Lăsați indemnizația |
cu normă întreagă | 1.580,89 RON |
¾ loc de muncă cu normă întreagă | 1 185,67 RON |
½ loc de muncă cu normă întreagă | 790,45 RON |
1/4 de timp | 395,22 RON |
-
pentru tinerii muncitori:
Un an de ucenicie | Lăsați indemnizația |
Primul an de studiu | 158,09 RON |
Anul 2 de educație | 189,71 RON |
Anul 3 de studiu | 221,32 RON |