Salariile noastre sunt protejate împotriva deducerilor excesive din salarii. Contribuie la aceasta suma nu conține deduceri. Valoarea sa depinde de valoarea salariului minim aplicabil într-un anumit an. În 2021, salariul minim era de 2.800,00 RON brut.
Suma fără deduceri
Suma fără deduceri este:
- salariul minim, după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal - în cazul deducerii sumelor executate în temeiul titlurilor executorii pentru acoperirea datoriilor altele decât plățile de întreținere,
- 75% din remunerația indicată - în cazul reținerii avansurilor în numerar acordate salariatului,
- 90% din remunerația indicată - în cazul deducerii amenzilor prevăzute la art. 108 din Codul muncii.
În cazul în care deducerile din remunerație sunt voluntare și se fac pe baza consimțământului scris al angajatului, suma nu conține deduceri este:
- salariul minim menționat mai sus - în cazul deducerii sumelor datorate angajatorului,
- 80% din remunerația indicată - dacă alte sume sunt deduse din remunerație.
Suma este gratuită din deduceri în 2021
Suma gratuită este o sumă netă. La stabilirea sumei libere de deduceri în 2021, este foarte important să se ia în considerare doi factori suplimentari, și anume dacă angajatul:
- profită de reducerea PIT pentru tineri, datorită căreia remunerația angajatului nu este taxată cu impozitul pe venit în avans;
- este participant la PPK, adică un program de economii pentru pensionarea viitoare.
Angajații care sunt angajați în alte ore de muncă, suma nu conține deduceri trebuie redusă proporțional cu timpul de lucru.
Există mai multe variante de determinare a sumei libere din deduceri. Si da, suma nu conține deduceri pentru:
1) un angajat care nu este participant la PPK și nu beneficiază de scutirea pentru tineri este:
Costuri deductibile de bază și valoarea reducerii impozitului | Costuri de bază deductibile din impozite și nicio sumă de reducere a impozitelor | Creșterea costurilor deductibile fiscale și valoarea reducerii impozitului | Creșterea costurilor deductibile din impozite și fără reducerea sumei |
100% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitul pe venitul personal avansat | |||
2 061,67 RON | 2 017,67 RON | 2 069,67 RON | 2 026,67 RON |
90% din salariul minim după deducerea contribuțiilor la asigurările sociale și avansul impozitului pe venitul personal | |||
1.855,50 RON | 1.815,90 RON | 1 862,70 RON | 1.824,00 RON |
80% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal | |||
1 649,34 RON | 1.614,14 RON | 1.655,74 RON | 1 621,34 RON |
75% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal | |||
1 546,25 RON | 1.513,25 RON | 1.552,25 RON | 1.520,00 RON |
2) un angajat care nu este participant PPK și care beneficiază de scutirea PIT pentru tineri este
Costuri deductibile de bază și valoarea reducerii impozitului | Costuri de bază deductibile din impozit și fără o sumă de reducere a impozitelor | Creșterea costurilor deductibile fiscale și valoarea reducerii impozitului | Creșterea costurilor deductibile din impozite și fără reducerea sumei |
100% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitul pe venitul personal avansat | |||
2 198,67 RON | 2 198,67 RON | 2 198,67 RON | 2 198,67 RON |
90% din salariul minim după deducerea contribuțiilor la asigurările sociale și avansul impozitului pe venitul personal | |||
1 837,46 RON | 1.978,80 RON | 1.978,80 RON | 1.978,80 RON |
80% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal | |||
1 758,94 RON | 1 758,94 RON | 1 758,94 RON | 1 758,94 RON |
75% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal | |||
1 649,00 RON | 1.649,00 RON | 1 649,00 RON | 1 649,00 RON |
3) un angajat care nu beneficiază de scutirea PIT pentru tineri și este participant PPK (face contribuții de bază: 2% angajat și 1,5% angajator):
Costuri deductibile de bază și valoarea reducerii impozitului | Costuri deductibile fiscale de bază și fără o sumă de reducere a impozitelor | Creșterea costurilor deductibile fiscale și valoarea reducerii impozitului | Creșterea costurilor deductibile din impozite și fără reducerea sumei |
100% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitul pe venitul personal avansat | |||
1.998,67 RON | 1.954,67 RON | 2 006,67 RON | 1.962,67 RON |
90% din salariul minim după deducerea contribuțiilor la asigurările sociale și avansul impozitului pe venitul personal | |||
1 798,80 RON | 1 759,20 RON | 1 806,00 RON | 1 766,40 RON |
80% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal | |||
1.598,94 RON | 1.563,74 RON | 1.605,34 RON | 1.570,14 RON |
75% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal | |||
1.499,00 RON | 1.466,00 RON | 1.505,00 RON | 1.472,00 RON |
4) un angajat care beneficiază de scutirea PIT pentru tineri și este participant PPK (face contribuții de bază: 2% angajat și 1,5% angajator) este:
Costuri deductibile de bază și valoarea reducerii impozitului | Costuri deductibile fiscale de bază și fără o sumă de reducere a impozitelor | Creșterea costurilor deductibile fiscale și valoarea reducerii impozitului | Creșterea costurilor deductibile din impozite și fără reducerea sumei |
100% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitul pe venitul personal avansat | |||
2 142,67 RON | 2 142,67 RON | 2 142,67 RON | 2 142,67 RON |
90% din salariul minim după deducerea contribuțiilor la asigurările sociale și avansul impozitului pe venitul personal | |||
1.928,40 RON | 1.928,40 RON | 1.928,40 RON | 1.928,40 RON |
80% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal | |||
1 714,14 RON | 1 714,14 RON | 1 714,14 RON | 1 714,14 RON |
75% din salariul minim după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și a plăților în avans pentru impozitul pe venitul personal | |||
1.607,00 RON | 1.607,00 RON | 1.607,00 RON | 1 607,00 zŁ |
Vă recomandăm: să lucrați ilegal. Ce consecințe pentru un angajat fără contract?